KSV FRANKFURT POWERLIFTING
Cup-Rekorde

Frauen
| -47 kg | Name | Verein | Gewicht | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Kniebeuge | Standard | 120 | ||
| Bankdrücken | Standard | 62,5 | ||
| Kreuzheben | Standard | 137,5 | ||
| Total | Standard | 320 |
| -52 kg | Name | Verein | Gewicht | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Kniebeuge | Standard | 132,5 | ||
| Bankdrücken |
Fenja Voigt |
Powerlifting Würzburg e.V. |
77,5 | 04.01.2025 |
| Kreuzheben | Standard | 150 | ||
| Total | Standard | 350 |
| -57 kg | Name | Verein | Gewicht | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Kniebeuge | Alessa Fischer |
Kraftfabrik Lörrach e.V. |
147 | 04.01.2025 |
| Bankdrücken | Alessa Fischer | Kraftfabrik Lörrach e.V. | 77,5 | 04.01.2025 |
| Kreuzheben | Alessa Fischer | Kraftfabrik Lörrach e.V. | 161 | 04.01.2025 |
| Total | Alessa Fischer | Kraftfabrik Lörrach e.V. | 385,5 | 04.01.2025 |
| -63 kg | Name | Verein | Gewicht | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Kniebeuge |
Saskia Schwöble |
Kraftfabrik Lörrach e.V. |
152 | 05.01.2025 |
| Bankdrücken | Lea Winkelmann |
AC Power Elite Haiger e.V. |
82,5 | 05.01.2025 |
| Kreuzheben | Luzie Hahn | Schw. Scheune Barleben e.V. | 170 | 27.07.2024 |
| Total | Standard | 390 |
| -69 kg | Name | Verein | Gewicht | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Kniebeuge | Tabea Studt | TSV 1892 Heiligenrode e.V. | 174 | 27.07.2024 |
| Bankdrücken | Tabea Studt | TSV 1892 Heiligenrode e.V. | 100,5 | 27.07.2024 |
| Kreuzheben |
Miriam Gercekovich |
KSV Frankfurt e.V. | 192,5 | 05.01.2025 |
| Total | Tabea Studt | TSV 1892 Heiligenrode e.V. | 429,5 | 27.07.2024 |
| -76 kg | Name | Verein | Gewicht | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Kniebeuge | Tabea Studt | TSV 1892 Heiligenrode e.V. | 177 | 05.01.2025 |
| Bankdrücken | Tabea Studt | TSV 1892 Heiligenrode e.V. | 100 | 05.01.2025 |
| Kreuzheben | Standard | 187,5 | ||
| Total | Tabea Studt | TSV 1892 Heiligenrode e.V. | 437 | 05.01.2025 |
| -84 kg | Name | Verein | Gewicht | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Kniebeuge | Eva Butzen | KSV Frankfurt e.V. | 175,5 | 04.01.2025 |
| Bankdrücken | Eva Butzen | KSV Frankfurt e.V. | 100 | 04.01.2025 |
| Kreuzheben | Eva Butzen | KSV Frankfurt e.V. | 205,5 | 04.01.2025 |
| Total | Eva Butzen | KSV Frankfurt e.V. | 481 | 04.01.2025 |
| +84 kg | Name | Verein | Gewicht | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Kniebeuge |
Linda Kaltschmid |
Sportverein Fellbach 1890 e. V. |
200 | 04.01.2025 |
| Bankdrücken | Fiona Adamina Hauschulte | KSV Frankfurt e.V. | 95,5 | 28.07.2024 |
| Kreuzheben | Standard | 205 | ||
| Total | Linda Kaltschmid | Sportverein Fellbach 1890 e. V. | 482,5 | 04.01.2025 |
Männer
| -59 kg | Name | Verein | Gewicht | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Kniebeuge | Standard | 175 | ||
| Bankdrücken | Standard | 125 | ||
| Kreuzheben | Standard | 200 | ||
| Total | Standard | 500 |
| -66 kg | Name | Verein | Gewicht | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Kniebeuge | Standard | 190 | ||
| Bankdrücken |
Hieu LeEdward Albrecht |
Kraftsport Colonia |
140 | 04.01.2025 |
| Kreuzheben |
Edward Albrecht |
Kraftsport Colonia |
230 | 04.01.2025 |
| Total | Edward Albrecht | Kraftsport Colonia | 542,5 | 04.01.2025 |
| -74 kg | Name | Verein | Gewicht | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Kniebeuge | Markus Meighan | KSV Frankfurt e.V. | 223 | 27.07.2024 |
| Bankdrücken | Standard | 152,5 | ||
| Kreuzheben | Sebastian Preine |
VfK Hannover v. 1903 e.V. |
258 | 04.01.2025 |
| Total | Markus Meighan | KSV Frankfurt e.V. | 610,5 | 27.07.2024 |
| -83 kg | Name | Verein | Gewicht | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Kniebeuge |
René Hüsing |
VfK Hannover v. 1903 e.V. |
245,5 | 04.01.2025 |
| Bankdrücken | Standard | 162,5 | ||
| Kreuzheben |
Jan-Anton Kollek |
Schwerathletik Mannheim |
283 | 04.01.2025 |
| Total |
Philipp Toporowicz |
V.f.V Braunschweig e.V. |
657,5 | 04.01.2025 |
| -93 kg | Name | Verein | Gewicht | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Kniebeuge | Jamal Sow | Berlin Strength e.V. | 265 | 27.07.2024 |
| Bankdrücken | Raphael Ries | KSV Frankfurt e.V. | 175,5 | 03.01.2025 |
| Kreuzheben | Janis Busch |
V.f.V Braunschweig e.V. |
310 | 03.01.2025 |
| Total | Janis Busch | V.f.V Braunschweig e.V. | 730 | 03.01.2025 |
| -105 kg | Name | Verein | Gewicht | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Kniebeuge | Niklas Lapinske |
SV Quitt Ankum e.V. 1919 |
296 | 05.01.2025 |
| Bankdrücken | Standard | 182,5 | ||
| Kreuzheben | Kellcy Delis Osoria |
Kraftsport Isartal e.V. |
345 | 05.01.2025 |
| Total | Niklas Lapinske | SV Quitt Ankum e.V. 1919 | 796 | 05.01.2025 |
| -120 kg | Name | Verein | Gewicht | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Kniebeuge | Percy Covis |
Kraftsport Isartal e.V. |
300 | 04.01.2025 |
| Bankdrücken | Percy Covis | Kraftsport Isartal e.V. | 200 | 04.01.2025 |
| Kreuzheben | Percy Covis | Kraftsport Isartal e.V. | 325 | 04.01.2025 |
| Total | Percy Covis | Kraftsport Isartal e.V. | 825 | 04.01.2025 |
| +120 kg | Name | Verein | Gewicht | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Kniebeuge | Lukas Köhler |
KSV-Lippe-Bad-Salzuflen |
325,5 | 04.01.2025 |
| Bankdrücken | Lukas Köhler | KSV-Lippe-Bad-Salzuflen | 205 | 04.01.2025 |
| Kreuzheben | Lukas Köhler | KSV-Lippe-Bad-Salzuflen | 350 | 04.01.2025 |
| Total | Lukas Köhler | KSV-Lippe-Bad-Salzuflen | 880,5 | 04.01.2025 |
